日時 | 令和5年2月4日(土)<雨天決行> |
---|---|
会場 | サカイキャニングスポーツパーク(橋本市運動公園)橋本市北馬場454番地 |
日程 | 参加賞:Tシャツ引換・・・・・・・午前8時より随 |
コース及び種目、スタート予定、参加料 | ||||
---|---|---|---|---|
コース | 種目番号 | 種目 | スタート予定 | 参加料 |
ファミリーの部(800m) | 1 | 小学生3年生以下の子ども1名〜2名とその保護者1名の計3名まで(記録計測なし) | 8時40分 | 保護者・子ども1名 1,500円 |
2kmの部 | 2 | 小学生男子(1・2・3年) | 8時55分 |
|
3 | 小学生男子(4・5・6年) | 9時25分 | ||
4 | 小学生女子(1・2・3年) | 9時45分 | ||
5 | 小学生女子(4・5・6年) | |||
6 | 一般男子(中学生以上) | 10時05分 | ||
7 | 一般男子(中学生以上) | 10時25分 | ||
5kmの部 (高校生以上) | 8 | 高校生男子 | 11時00分 |
|
9 | 高校生女子 | |||
10 | 一般男子 | |||
11 | 一般女子 | |||
10kmの部(高校生以上) | 12 | 29歳以下男子 | 10時45分 |
|
13 | 30歳代男子 | |||
14 | 40歳代男子 | |||
15 | 50歳以上男子 | |||
16 | 29歳以下女子 | |||
17 | 30歳代女子 | |||
18 | 40歳代女子 | |||
19 | 50歳以上女子 |
表彰 | 各部門(ファミリーの部を除く)8位までが対象となります。後日、郵送にて賞状等を送付いたします。 |
---|---|
競技規則 | 大会運営上、5km、10kmは12時05分に競技終了となります。♦︎制限時間・・・・10km/スタートより1時間20分 |
参加資格 | 健康な人なら誰でも参加できます。ただし、5km・10kmについては、中学生以下は参加できません。 |
参加申込 |
|
計測・ WEB記録証 | 当日の記録はネットタイムによる計測および順位づけとなります。また、記録証は会場での配布はございません。 |
その他 |
|