日時 | 令和6年2月4日(日)<雨天決行> |
---|---|
会場 | サカイキャニングスポーツパーク(橋本市運動公園)橋本市北馬場454番地 |
日程 | 参加賞:Tシャツ引換・・・・・・・午前8時より随時受付 |
コース及び種目、スタート予定、参加料 | ||||
---|---|---|---|---|
コース | 種目番号 | 種目 | スタート予定 | 参加料 |
ファミリーの部(800m) | 1 |
小学生3年生以下の子ども1名〜2名と
その保護者1名の計3名まで(記録計測なし) |
9時10分 | 保護者・子どもそれぞれ 1名につき1,500円 |
2kmの部 | 2 | 小学生男子(1・2・3年) | 9時30分 |
|
3 | 小学生男子(4・5・6年) | 10時00分 | ||
4 | 小学生女子(1・2・3年) | 9時30分 | ||
5 | 小学生女子(4・5・6年) | 10時00分 | ||
6 | 一般男子(中学生以上) | 10時20分 | ||
7 | 一般男子(中学生以上) | |||
5kmの部 (高校生以上) | 8 | 高校生男子 | 10時55分 |
|
9 | 高校生女子 | |||
10 | 一般男子 | |||
11 | 一般女子 | |||
ハーフマラソン(高校生以上) | 12 | 29歳以下男子 | 10時40分 |
|
13 | 30歳代男子 | |||
14 | 40歳代男子 | |||
15 | 50歳以上男子 | |||
16 | 29歳以下女子 | |||
17 | 30歳代女子 | |||
18 | 40歳代女子 | |||
19 | 50歳以上女子 |
表彰 | 各部門(ファミリーの部を除く)8位までが対象となります。表彰式は、タイムの正式決定があり次第、随時行います。 |
---|---|
競技規則 |
大会運営上、ハーフマラソンは13時10分に競技終了となります。
♦︎10km関門・・・・スタートより1時間10分
♦︎競技時間・・・・スタートより2時間30分
※ただし、上記時間経過までに運動公園入口を通過した場合は、競技場内ゴールまで走行可とする。 |
参加資格 | 健康な人なら誰でも参加できます。ただし、5km・ハーフマラソンについては、中学生以下は参加できません。 |
参加申込 |
|
WEB記録証 | 記録証は会場での配布はございません。 |
その他 |
|